OUVIDORIA MUNICIPAL
Relatório
Ano | Agradecimentos e Sugestões | Informações | Solicitações e Reclamações | Serviços | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recebido | Atendido | Indeferido | Recebido | Atendido | Indeferido | Recebido | Atendido | Indeferido | Recebido | Atendido | Indeferido | Recebido | Atendido | Indeferido | |
2018 | 24 | 13 | 0 | 166 | 128 | 1 | 4003 | 1822 | 21 | 325 | 125 | 0 | 4518 | 2088 | 22 |
2017 | 29 | 15 | 0 | 171 | 142 | 0 | 2507 | 1459 | 7 | 687 | 294 | 0 | 3394 | 1910 | 7 |
2016 | 31 | 17 | 0 | 186 | 167 | 1 | 3227 | 1996 | 34 | 488 | 251 | 4 | 3932 | 2431 | 39 |
2015 | 29 | 20 | 1 | 165 | 146 | 2 | 3617 | 2202 | 36 | 399 | 181 | 3 | 4210 | 2549 | 42 |
2014 | 26 | 23 | 2 | 190 | 184 | 0 | 3036 | 2320 | 54 | 482 | 275 | 15 | 3734 | 2802 | 71 |
2013 | 102 | 100 | 4 | 365 | 351 | 4 | 3508 | 2878 | 27 | 37 | 25 | 1 | 4012 | 3354 | 36 |
2012 | 49 | 49 | 1 | 319 | 319 | 1 | 3073 | 3073 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3441 | 3441 | 17 |
2011 | 67 | 67 | 1 | 403 | 403 | 4 | 3571 | 3571 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4041 | 4041 | 21 |
2010 | 54 | 54 | 2 | 278 | 278 | 12 | 1807 | 1807 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 2139 | 40 |
Comparativo
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 |
Voltar